OA2
SMD户外LED显示屏-P1.9, P2.6, P3, P4, P6, P8, P10
10,000nits
节能
IP65
高对比度
高分辨率
宽视角160°
3840Hz ~ 7680Hz
3 层涂层保护
高品质LED亮度高达10,000nits。像素间距为P1.9、P2.6、P2.9、P3、P4、P5、P6、P8和P10。
精细的像素间距形成高分辨率,可以吸引并留住路人的注意力。
我们采用定制PCB和电源,平均功耗小于150W/㎡,与市场同类产品相比,OA2系列LED显示屏节能20%。
具有 160° 宽视角,可以从尽可能多的位置观看屏幕。
三层高品质涂层可保护驱动 IC 和其他电子元件免受灰尘和湿气的影响。
3840Hz 的高动态范围图像刷新率消除了我们捕捉显示屏时屏幕上的扫描线和闪烁。高灰度确保了优质的视觉效果,LED 显示屏具有生动的视觉效果。
IP65确保屏幕即使在高温、低温、高湿等极端天气下也能稳定运行。
高对比度:LED 屏幕的高对比度提供了更清晰的图像。
本产品通常用于:
户外广告;数字户外广告(DOOH);卡车。
物品 | P1.9 | P2.5 | P2.6 | P2.9 | |
---|---|---|---|---|---|
点间距 | 1.953mm | 2.50mm | 2.604mm | 2.976mm | |
LED 类型 | SMD1212 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | |
模组分辨率 | 128dots × 128dots | 128dots x 64dots | 96dots × 96dots | 84dots × 84dots | |
扫描数 | 1/32scan | 1/16scan | 1/16scan | 1/14scan | |
模组像素 | 16,384dots | 8,192dots | 9,216dots | 7,056dots | |
模组尺寸 | 250mm × 250mm | 320mmx160mm | 250mm × 250mm | 250mm × 250mm | |
箱体尺寸 | 500mm × 500mm | 960mmx960mm | 500mm × 500mm | 500mm × 500mm | |
箱体分辨率 | 256dots × 256dots | 384dotsx384dots | 192dots × 192dots | 168dots × 168dots | |
像素密度 | 262,144dots/㎡ | 160,000dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | |
最小观看距离 | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6m | ≥2.9 m | |
亮度 | 4,000nits (黑) | 4,500nits(黑) | 4,000nits (黑) | 4,000nits (黑) | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | |
灰阶 | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits | |
可视角度 | H:160° / V:160° | H:170° / V:120° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | |
最大功耗 | 800W/㎡ | 1000W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | |
平均功耗 | 230W/㎡ | 240W/㎡ | 230W/㎡ | 230W/㎡ | |
输入电压 | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
箱体材质 | 铁/铝 | 铁/铝 |
|
铁/铝 | |
箱体重量 | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | |
操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
物品 | P3 | P4 | P5 | |
---|---|---|---|---|
点间距 | 3mm | 4mm | 5mm | |
LED 类型 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | |
模组分辨率 | 64dots × 64dots | 80dots × 40dots | 64dots × 32dots | |
扫描数 | 1/16scan | 1/10scan | 1/8scan | |
模组像素 | 4,096dots | 3,200dots | 2,048dots | |
模组尺寸 | 192mm × 192mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | |
箱体尺寸 | 960mm × 960mmm | 960mm × 960mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm | |
箱体分辨率 | 320dots × 320dots | 240dots × 240dots | 192dots × 192dots | |
像素密度 | 111,111dots/㎡ | 62,500dots/㎡ | 40,000dots/㎡ | |
最小观看距离 | ≥3m | ≥4m | ≥5m | |
亮度 | 6,000nits | 6,500nits | 6,500nits | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | |
灰阶 | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits | |
可视角度 | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | |
最大功耗 | 1200W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | |
平均功耗 | 400W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | |
输入电压 | AC220V ~ AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | |
工作温度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
箱体材质 |
|
铁/铝 | 铁/铝 | |
箱体重量 | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | |
操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
物品 | P6 | P8 | P10 |
---|---|---|---|
点间距 | 6mm | 8mm | 10mm |
LED 类型 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
模组分辨率 | 32dots × 32dots | 32dots × 16dots | 32dots × 16dots |
扫描数 | 1/8scan | 1/4scan | 1/2scan |
模组像素 | 1,024dots | 512dots | 512dots |
模组尺寸 | 192mm × 192mm | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm |
箱体尺寸 | 960mm × 960mm × 110mm | 1024mm × 1024mm × 110mm | 960mm × 960mm × 110mm |
箱体分辨率 | 160dots × 160dots | 128dots × 128dots | 96dots × 96dots |
像素密度 | 27,777dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ |
最小观看距离 | ≥6m | ≥8m | ≥10m |
亮度 | 6,000nits | 6,000nits | 6,000nits |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz |
灰阶 | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits | 14 bits~22bits |
可视角度 | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° | H:110° / V:110° |
最大功耗 | 800W/㎡ | 750W/㎡ | 750W/㎡ |
平均功耗 | 260W/㎡ | 230W/㎡ | 230W/㎡ |
输入电压 | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz | AC220V~AC110V @ 50Hz / 60Hz |
工作温度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
箱体材质 | 铁/铝 | 铁/铝 | 铁/铝 |
箱体重量 | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ | 60kg/㎡ or 45kg/㎡ |
操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |