IR1
室内租赁LED显示屏-P1.9,P2.6, P2.9, P3.9, P4.8
出色的箱体设计
重量轻
无缝连接
完美展现
曲线能力
轻松修复
3,840Hz~7,680Hz
形状多样
顶部手柄带来方便。角落上的保护装置可保护 LED 和箱体。快速锁定以实现快速安装
两种选择:500*500mm、500*1000mm
由于箱体采用压铸铝材质,面板重量仅为7公斤,散热能力强。
每个箱体四角都配有保护装置,可以保护箱体和LED免受意外碰撞造成的损坏。
该锁非常安全且坚固。可设计成弧形,形成-15°(凸)至+15°(凹)的弧形屏幕。
凭借其出色的视频性能,打造沉浸式动态视觉体验。为观众提供动态且引人入胜的视觉体验。
活动;舞台;展厅;体育赛事。
物品 | P1.9 | P2.6 | P2.9 |
---|---|---|---|
点间距 | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm |
LED 类型 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
模组分辨率 | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots | 84dots x 84dots |
扫描数 | 1/32scan | 1/32scan | 1/28scan or 1/42scan |
模组像素 | 16384dots | 9,216dots | 7,056dots |
模组尺寸 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
箱体尺寸 |
500mm x 500mm or 500mm x 1000mm |
500mm x 500mm or 500mm x 1000mm |
500mm x 500mm or 500mm x 1000mm |
箱体分辨率 |
256dots x 256dots or 256dots x 512dots |
192dots x 192dots or 192dots x 348dots |
168dots x 168dots or 168dots x 336dots |
像素密度 | 262144dots/㎡ | 147,456dots/m² | 112,896dot/m² |
最小观看距离 | ≥2.4m | ≥2.6m | ≥2.9m |
亮度 | 600nits~800nits | 600nits~800nits | 600nits~800nits |
防护等级 | IP45 | IP43 | IP43 |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
可视角度 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
最大功耗 | ≤580W/㎡ | 520W/m² | 520W/m² or 300W/m² |
平均功耗 | ≤195W/㎡ | 175W/m² | 175W/m² or 100W/m² |
箱体重量 | 7kg/块 | 7kg/块 | 7kg/块 or 14kg/块 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
操作系统 | Windows(Win7,Win8,etc.) | Windows(Win7,Win8,etc.) | Windows(Win7,Win8,etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
物品 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
点间距 | 3.906mm | 4.807mm |
LED 类型 | SMD2020 | SMD2020 |
模组分辨率 | 64dots x 64dots | 52dots x 52dots |
扫描数 | 1/16scan | 1/13scan |
模组像素 | 4,096dots | 2,704dots |
模组尺寸 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
箱体尺寸 |
500mm x 500mm or 500mm x 1,000mm |
500mm x 500mm or 500mm x 1,000mm |
箱体分辨率 |
128dots x 128dots or 128dots x 256dots |
104dots x 104dots or 104dots x 208dots |
像素密度 | 65,536dots/m² | 43,264dots/m² |
最小观看距离 | ≥3.9m | ≥4.8m |
亮度 | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits |
防护等级 | IP43 | IP43 |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
可视角度 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
最大功耗 | 520W/m² | 520W/m² |
平均功耗 | 175W/m² | 175W/m² |
箱体重量 | 7kg/块 or 14kg/块 | 7kg/块 or 15kg/块 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~66℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~91% |
操作系统 | Windows(Win7,Win8,etc.) | Windows(Win7,Win9,etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, etc. |
物品 | P3.9 | P4.8 |
---|---|---|
点间距 | 3.906mm | 4.807mm |
LED 类型 | SMD2020 | SMD2020 |
模组分辨率 | 64dots x 64dots | 52dots x 52dots |
扫描数 | 1/16scan | 1/13scan |
模组像素 | 4,096dots | 2,704dots |
模组尺寸 | 250mm x 250mm | 250mm x 250mm |
箱体尺寸 |
500mm x 500mm or 500mm x 1,000mm |
500mm x 500mm or 500mm x 1,000mm |
箱体分辨率 |
128dots x 128dots or 128dots x 256dots |
104dots x 104dots or 104dots x 208dots |
像素密度 | 65,536dots/m² | 43,264dots/m² |
最小观看距离 | ≥3.9m | ≥4.8m |
亮度 | 800nits~1,200nits | 800nits~1,200nits |
防护等级 | IP43 | IP43 |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
可视角度 | H:160°/V:160° | H:160°/V:160° |
最大功耗 | 520W/m² | 520W/m² |
平均功耗 | 175W/m² | 175W/m² |
箱体重量 | 7kg/块 or 14kg/块 | 7kg/块 or 15kg/块 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz/61Hz |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~66℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~91% |
操作系统 | Windows(Win7,Win8,etc.) | Windows(Win7,Win9,etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.1, etc. |