OR1
户外租赁LED显示屏-P2.9, P3.9, P4.8
出色的箱体设计
重量轻
无缝连接
IP65
曲线能力
修复简单
高亮度
各种形状
箱体材质为压铸铝。尺寸精度较高,因此表面光滑。压铸铝材质薄,可造型复杂,轮廓清晰。柜体尺寸:500mm x 500mm 500mm x 1000mm。厚度:90mm。两种尺寸的箱体可以组合成一个大屏,方便创造更多可能
边角设有保护装置,保护LED及箱体,避免意外碰撞造成损坏。压铸铝箱体,散热良好。运输、安装轻便。快速锁紧,可在活动中快速安装,实现无缝隙更紧密的装配。
提供曲线连接锁,支持-15°至+15°的曲线,方便用户灵活选择LED广告屏的形状。平面、凹凸的画面营造出强烈的视觉冲击力。
显示屏亮度为4,500nits ~ 6,000nits,以小间距显示屏提供令人惊叹的画质,为观众创造令人惊叹的视觉输出
LED显示屏具有IP65等级,可承受恶劣环境,使用寿命长,防水性能极佳!
我们的LED显示屏凭借高品质、高性能的LED产品和解决方案,具有良好的视觉效果。
活动;阶段;广告;体育赛事。
物品 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | |
---|---|---|---|---|
像素间距 | 2.976毫米 | 3.906毫米 | 4.807毫米 | |
LED类型 | 贴片1415 | 贴片1921 | 贴片1921 | |
模组分辨率 | 84 点 x 84 点 | 64 点 x 64 点 | 52 点 x 52 点 | |
扫描数 | 1/21扫描 | 1/16扫描 | 1/13扫描 | |
模组像素 | 7,056点 | 4,096点 | 2,704点 | |
模组尺寸 | 250毫米×250毫米 | 250毫米×250毫米 | 250毫米×250毫米 | |
箱体尺寸 | 500 毫米 x 500 毫米 |
500 毫米 x 500 毫米或 500 毫米 x 1,000 毫米 |
500 毫米 x 500 毫米或 500 毫米 x 1,000 毫米 |
|
箱体分辨率 | 168 点 x 168 点 |
128 点 x 128 点或 128 点 x 256 点 |
104 点 x 104 点或 104 点 x 208 点 |
|
像素密度 | 112,896点/平方米 | 65,536 点/平方米 | 43,264点/平方米 | |
最小观看距离 | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | |
亮度 | ≥4,000nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits | |
可视角度 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | |
最大功耗 | 550W/平方米 | 550W/平方米 | 550W/平方米 | |
平均功耗 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 7公斤/板 | 7公斤/板或14公斤/板 | 7公斤/板或14公斤/板 | |
操作系统 | Windows(Win7、Win8等) | Windows(Win7、Win8等) | Windows(Win7、Win8等) | |
信号源兼容性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 |
物品 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | |
---|---|---|---|---|
像素间距 | 2.976毫米 | 3.906毫米 | 4.807毫米 | |
LED类型 | 贴片1415 | 贴片1921 | 贴片1921 | |
模组分辨率 | 84 点 x 84 点 | 64 点 x 64 点 | 52 点 x 52 点 | |
扫描数 | 1/21扫描 | 1/16扫描 | 1/13扫描 | |
模组像素 | 7,056点 | 4,096点 | 2,704点 | |
模组尺寸 | 250毫米×250毫米 | 250毫米×250毫米 | 250毫米×250毫米 | |
箱体尺寸 | 500 毫米 x 500 毫米 |
500 毫米 x 500 毫米或 500 毫米 x 1,000 毫米 |
500 毫米 x 500 毫米或 500 毫米 x 1,000 毫米 |
|
箱体分辨率 | 168 点 x 168 点 |
128 点 x 128 点或 128 点 x 256 点 |
104 点 x 104 点或 104 点 x 208 点 |
|
像素密度 | 112,896点/平方米 | 65,536 点/平方米 | 43,264点/平方米 | |
最小观看距离 | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | |
亮度 | ≥4,000nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits | |
可视角度 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | |
最大功耗 | 550W/平方米 | 550W/平方米 | 550W/平方米 | |
平均功耗 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 7公斤/板 | 7公斤/板或14公斤/板 | 7公斤/板或14公斤/板 | |
操作系统 | Windows(Win7、Win8等) | Windows(Win7、Win8等) | Windows(Win7、Win8等) | |
信号源兼容性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 |
物品 | P2.9 | P3.9 | P4.8 | |
---|---|---|---|---|
像素间距 | 2.976毫米 | 3.906毫米 | 4.807毫米 | |
LED类型 | 贴片1415 | 贴片1921 | 贴片1921 | |
模组分辨率 | 84 点 x 84 点 | 64 点 x 64 点 | 52 点 x 52 点 | |
扫描数 | 1/21扫描 | 1/16扫描 | 1/13扫描 | |
模组像素 | 7,056点 | 4,096点 | 2,704点 | |
模组尺寸 | 250毫米×250毫米 | 250毫米×250毫米 | 250毫米×250毫米 | |
箱体尺寸 | 500 毫米 x 500 毫米 |
500 毫米 x 500 毫米或 500 毫米 x 1,000 毫米 |
500 毫米 x 500 毫米或 500 毫米 x 1,000 毫米 |
|
箱体分辨率 | 168 点 x 168 点 |
128 点 x 128 点或 128 点 x 256 点 |
104 点 x 104 点或 104 点 x 208 点 |
|
像素密度 | 112,896点/平方米 | 65,536 点/平方米 | 43,264点/平方米 | |
最小观看距离 | ≥2.9m | ≥3.9m | ≥4.8m | |
亮度 | ≥4,000nits | ≥4,500nits | ≥4,500nits | |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | |
刷新率 | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | 3840Hz~7680Hz | |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits | |
可视角度 | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | 水平:160° / 垂直:160° | |
最大功耗 | 550W/平方米 | 550W/平方米 | 550W/平方米 | |
平均功耗 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | 185瓦/平方米 | |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | |
箱体重量 | 7公斤/板 | 7公斤/板或14公斤/板 | 7公斤/板或14公斤/板 | |
操作系统 | Windows(Win7、Win8等) | Windows(Win7、Win8等) | Windows(Win7、Win8等) | |
信号源兼容性 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 | DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等 |