M1
拖车 LED 显示屏-P4、P5、P6、P8、P10。
高品质液压系统
高品质 SMD LED
稳定的拖车
安装简单
可折叠设计框架
3840Hz~7680Hz
14bits ~ 22bits
安全操作
采用高品质SMD LED屏,视角可达160度,视觉效果非凡,像素间距有P4、P5、P6、P8、P10。
屏幕框架采用可折叠设计,运输过程中屏幕高度可折叠,使拖车更加稳定。屏幕框架采用可折叠设计,运输过程中屏幕高度可折叠,使拖车更加稳定。
框架也采用可旋转设计,安装时带来很多便利。同时,屏幕采用高品质液压系统支撑。操作更准确,更安全。
由于该LED屏幕操作方便,清晰度高,因此可以用于:
对学校、路人或道路工程区域的警告;道路封闭或绕行通知;音乐节等活动的推广;产品广告;房地产开发。
| 物品 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|
| 点间距 | 4mm | 5mm | 6mm |
| LED 类型 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 模组分辨率 | 64dots × 32dots | 64dots × 32dots | 32dots × 32dots |
| 扫描数 | 1/8scan | 1/8scan | 1/8scan |
| 模组像素 | 2,048dots | 2,048dots | 1,024dots |
| 模组尺寸 | 256mm × 128mm | 320mm × 160mm | 192mm × 192mm |
| 箱体尺寸 | 1,280mm × 1,024mm | 960mm × 960mm | 1,152mm × 768mm |
| 屏幕尺寸 | 3,840mm × 2,048mm (可选择) | 3,840mm × 1,920mm (可选择) | 3,840mm × 1,920mm (可选择) |
| 屏幕分辨率 | 960dots × 512dots | 768dots × 384dots | 640dots × 320dots |
| 像素密度 | 62,500dots/㎡ | 40,000dots/㎡ | 27,777.78dots/㎡ |
| 最小观看距离 | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| 亮度 | 6,000nits~7,000nits | 6,000nits~6,500nits | 6,000nits~6,500nits |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 刷新率 | 3,840Hz~7,680Hz | 3,840Hz~7,680Hz | 3,840Hz~7,680Hz |
| 灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
| 可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 最大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 平均功耗 | 230W/㎡ | 230W/㎡ | 230W/㎡ |
| 输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| 工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 箱体材质 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 箱体重量 | 60kg/㎡ | 60kg/㎡ | 60kg/㎡ |
| 操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| 信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
| 拖车外部尺寸 | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm |
| 拖车转弯半径 | 8m | 8m | 8m |
| 拖车总重 | ≈ 2,100kg (不含发电机) | ≈ 2,100kg (不含发电机) | ≈ 2,100kg (不含发电机) |
| 最大速度 | 60km/h | 60km/h | 60km/h |
| 制动系统 | 液压制动 | 液压制动 | 液压制动 |
| 轮胎尺寸 | 14 英尺 | 14 英尺 | 14 英尺 |
| 轮胎数量 | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| 拖曳头 | 欧式(选配) | 欧式(选配) | 欧式(选配) |
| 轮胎材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 升降系统 | 液压升降系统 | 液压升降系统 | 液压升降系统 |
| 升降高度 | 1,200mm | 1,200mm | 1,200mm |
| 旋转类型 | 液压旋转系统 | 液压旋转系统 | 液压旋转系统 |
| 旋转角度 | 360 度 | 360 度 | 360 度 |
| 拖车支撑腿 | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) |
| 物品 | P8 | P10 |
|---|---|---|
| 点间距 | 8mm | 10mm |
| LED 类型 | SMD3535 | SMD3535 |
| 模组分辨率 | 40dots × 20dots | 32dots × 16dots |
| 扫描数 | 1/5scan | 1/2scan |
| 模组像素 | 800dots | 512dots |
| 模组尺寸 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 箱体尺寸 | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
| 屏幕尺寸 | 3,840mm × 1,920mm (可选择) | 3,840mm × 1,920mm (可选择) |
| 屏幕分辨率 | 480dots × 240dots | 384dots × 192dots |
| 像素密度 | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ |
| 最小观看距离 | ≥8m | ≥10m |
| 亮度 | 5,000nits~5,500nits | 6,000nits~6,500nits |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 刷新率 | 3,840Hz~7,680Hz | 3,840Hz~7,680Hz |
| 灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
| 可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 最大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 平均功耗 | 230W/㎡ | 230W/㎡ |
| 输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| 工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% |
| 箱体材质 | Iron | Iron |
| 箱体重量 | 60kg/㎡ | 60kg/㎡ |
| 操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| 信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
| 拖车外部尺寸 | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm |
| 拖车转弯半径 | 8m | 8m |
| 拖车总重 | ≈ 2,100kg (不含发电机) | ≈ 2,100kg (不含发电机) |
| 最大速度 | 60km/h | 60km/h |
| 制动系统 | 液压制动 | 液压制动 |
| 轮胎尺寸 | 14 inch | 14 inch |
| 轮胎数量 | 4 pcs | 4 pcs |
| 拖曳头 | 欧式(选配) | 欧式 (选配) |
| 轮胎材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 升降系统 | 液压升降系统 | 液压升降系统 |
| 升降高度 | 1,200mm | 1,200mm |
| 旋转类型 | 液压旋转系统 | 液压旋转系统 |
| 旋转角度 | 360 degree | 360 degree |
| 拖车支撑腿 | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) |
| 物品 | P8 | P10 |
|---|---|---|
| 点间距 | 8mm | 10mm |
| LED 类型 | SMD3535 | SMD3535 |
| 模组分辨率 | 40dots × 20dots | 32dots × 16dots |
| 扫描数 | 1/5scan | 1/2scan |
| 模组像素 | 800dots | 512dots |
| 模组尺寸 | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| 箱体尺寸 | 960mm × 960mm | 960mm × 960mm |
| 屏幕尺寸 | 3,840mm × 1,920mm (可选择) | 3,840mm × 1,920mm (可选择) |
| 屏幕分辨率 | 480dots × 240dots | 384dots × 192dots |
| 像素密度 | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ |
| 最小观看距离 | ≥8m | ≥10m |
| 亮度 | 5,000nits~5,500nits | 6,000nits~6,500nits |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 刷新率 | 3,840Hz~7,680Hz | 3,840Hz~7,680Hz |
| 灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
| 可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 最大功耗 | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 平均功耗 | 230W/㎡ | 230W/㎡ |
| 输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
| 工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% |
| 箱体材质 | Iron | Iron |
| 箱体重量 | 60kg/㎡ | 60kg/㎡ |
| 操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| 信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
| 拖车外部尺寸 | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm | 5,900mm × 1,600mm × 2,200mm |
| 拖车转弯半径 | 8m | 8m |
| 拖车总重 | ≈ 2,100kg (不含发电机) | ≈ 2,100kg (不含发电机) |
| 最大速度 | 60km/h | 60km/h |
| 制动系统 | 液压制动 | 液压制动 |
| 轮胎尺寸 | 14 inch | 14 inch |
| 轮胎数量 | 4 pcs | 4 pcs |
| 拖曳头 | 欧式(选配) | 欧式 (选配) |
| 轮胎材质 | 铝合金 | 铝合金 |
| 升降系统 | 液压升降系统 | 液压升降系统 |
| 升降高度 | 1,200mm | 1,200mm |
| 旋转类型 | 液压旋转系统 | 液压旋转系统 |
| 旋转角度 | 360 degree | 360 degree |
| 拖车支撑腿 | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) | 4pcs(举升高度300mm,每台5吨) |
