FA2 Max
户外LED大显示屏
重量轻
高稳定性
无电缆
性价比高
10000nits
节能 50%
铝模块外壳
IP66
铝制箱体设计比市场上的传统箱体轻28公斤。更轻的箱体为安装提供了更多便利。 1m×1m的箱体尺寸可以轻松组装成不同尺寸的大屏幕。为了适应一些特殊的屏幕区域,我们还可以制作其他箱体尺寸。1m(w) x 1m(h)、1.5m(w) x 1m(h)、1m(w) x 0.5m(h)、1.5 m(w) x 0.5m(h),厚度90mm,重量28.5kgs。像素间距P2.9、P3.9、P4.8、P6.2、P7.8和P10.4可供选择。
全铝材料比传统的钢材料更耐用且高度稳定。同时,铝的散热性能也比市场上的其他材料好得多。由于电子元件可以快速冷却,其寿命会更长。
这种设计不需要带状电缆,因此模块的信号连接比市场上常见的设计要好得多。此外,我们采用信号引脚双插座,方便更换模块。没有必要混淆方向。
户外场景的LED屏会比室内场景面临更多的挑战,比如灰尘、水的损害。为了使LED屏在户外场景中安全稳定地发挥作用,我们采用了先进的防护方法,可以长时间抵御大雨和强风。 IP66设计可以将电子部件与湿气和灰尘隔离,因此屏幕更加可靠。
正面维护设计,安装更方便。结构简洁、重量轻,减轻施工和运输压力。模块、电源、接收卡等部件均可从正面拆卸,方便维护人员对LED屏进行维护。同时也支持传统的后方维护。您可以根据实际情况选择任何人。
1)最大功耗:550W/平方米。市场上其他产品的最大功耗为800W/sqm,而我们的产品仅为550w/sqm。双电源设计节省一半功耗,优于传统使用。
2) 两种亮度选择:6000nits 和 10000nits。 6000nits亮度:产品正常工作5年以上,质保2年。 10000nits亮度:屏幕正常工作8年以上,质保5年。
为了适应各种不同的场景,我们的产品采用优质材料,结构简洁坚固,多种安装方式使其使用灵活方便。该产品通常用于:
卡车拖车;记分牌;户外数字化 (DOOH)。
|
物品 |
P2.9 | P3.91 | P4.8 |
|---|---|---|---|
| 点间距 | 2.9761mm | 3.906mm | 4.807mm |
| LED 类型 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 模组分辨率 | 168dots × 84dots | 128dots × 64dots | 104dots × 52dots |
| 扫描数 | 1/14scan | 1/16scan or 1/8scan | 1/7scan |
| 模组像素 | 14,112dots | 8192dots | 5408dots |
| 模组尺寸 | 500mm x 250mm | 500mm x 250mm | 500mm x 250mm |
| 箱体像素 | 1000mm x 1000mm | 1000mm x 1000mm | 1000mm x 1000mm |
| 箱体分辨率 | 336dots x 336dots | 256dots x 256dots | 208dots x 208dots |
| 像素密度 | 112,896dots/m² | 65,536dots/m² | 43,264dots/m² |
| 最小观看距离 | ≥2.9 m | ≥3.9 m | ≥4.8 m |
| 亮度 | 5,000nits~6,000nits | 4,500nits or 6,000nits | 6,000nits |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 刷新率 | 3,840Hz~40,000Hz | 3,840Hz~40,000Hz | 3,840Hz~40,000Hz |
| 灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
| 可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 最大功耗 | 550W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| 平均功耗 | 150W/m² | 265W/m² | 265W/m² |
| 输入电压 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| 工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 箱体重量 | 28kg/㎡ | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ |
| 操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| 信号源兼容性 | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
| 物品 | P6.2 | P7.8 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| 点间距 | 6.25mm | 7.8125mm | 10.417mm |
| LED 类型 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 模组分辨率 | 80dots x 40dots | 64dots x 32dots | 48dots x 24dots |
| 扫描数 | 1/5scan | 1/4scan | 1/2scan |
| 模组像素 | 3200dots | 2048dots | 1152dots |
| 模组尺寸 | 500mm x 250mm | 500mm x 250mm | 500mm x 250mm |
| 箱体尺寸 | 1000mm x 1000mm | 1000mm x 1000mm | 1000mm x1000mm |
| 箱体分辨率 | 160dots x 160dots | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots |
| 像素密度 | 25,600dots/m² | 16,384dots/m² | 9216dots/m² |
| 最小观看距离 | ≥6.2 m | ≥7.8 m | ≥10m |
| 亮度 | 6,500nits or 9,000nits | 6500nits or 9500nits | 6,500nits or 10,000nits |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 刷新率 | 3,840Hz~40,000Hz | 3,840Hz~40,000Hz | 3,840Hz~40,000Hz |
| 灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
| 可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 最大功耗 | 720W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| 平均功耗 | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| 输入电压 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| 工作温度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 箱体重量 | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ |
| 操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| 信号源兼容性 | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
| 物品 | P6.2 | P7.8 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| 点间距 | 6.25mm | 7.8125mm | 10.417mm |
| LED 类型 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 模组分辨率 | 80dots x 40dots | 64dots x 32dots | 48dots x 24dots |
| 扫描数 | 1/5scan | 1/4scan | 1/2scan |
| 模组像素 | 3200dots | 2048dots | 1152dots |
| 模组尺寸 | 500mm x 250mm | 500mm x 250mm | 500mm x 250mm |
| 箱体尺寸 | 1000mm x 1000mm | 1000mm x 1000mm | 1000mm x1000mm |
| 箱体分辨率 | 160dots x 160dots | 128dots x 128dots | 96dots x 96dots |
| 像素密度 | 25,600dots/m² | 16,384dots/m² | 9216dots/m² |
| 最小观看距离 | ≥6.2 m | ≥7.8 m | ≥10m |
| 亮度 | 6,500nits or 9,000nits | 6500nits or 9500nits | 6,500nits or 10,000nits |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 刷新率 | 3,840Hz~40,000Hz | 3,840Hz~40,000Hz | 3,840Hz~40,000Hz |
| 灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
| 可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° |
| 最大功耗 | 720W/m² | 650W/m² | 650W/m² |
| 平均功耗 | 240W/m² | 220W/m² | 220W/m² |
| 输入电压 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz |
| 工作温度 | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ | ﹣20℃~50℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 箱体重量 | 30kg/m² | 30kg/m² | 30kg/m² |
| 操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
| 信号源兼容性 | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. | DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |



