C1 Pro
媒体立面LED显示屏-P12、P15、P25、P31、P50
优良的散热性能
IP66
维护快速简便
重量轻
60% 透明度
6,000nits~10,000nits
3,840Hz~7,680Hz
14bits~22bits
C1 PRO系列LED显示屏是一款高透光率的媒体立面LED屏。该系列旨在让建筑更加前沿、更具吸引力,并融入了LED窗帘的特点。该显示屏具有亮度高、透明度高的特点,常用于超大尺寸、动画、发光广告LED屏,已在时代广场、拉斯维加斯、香港等地得到广泛应用。像素间距为P10、P12、P15、P15-31、P25-50。
C1 PRO系列具备IP65/IP54防水功能,可应对各种极端天气,应用更加广泛。
我们的C1 PRO系列幕布LED显示屏透明度高达30-70%。屏幕不会阻挡自然光,建筑物内的人们仍然可以欣赏外面的景色。
箱体采用透风设计。这样一来,即使没有风扇和空调,屏幕在50度以上的高温下仍能正常工作。
箱体厚度仅为85mm。并且箱体重量小于20公斤/㎡,大大减轻了建筑物的压力。
该箱体采用强力快速锁设计。箱体可悬挂或叠放。箱体设计精美,从正面和背面对箱体进行维护非常高效、快捷。
为了适应各种不同的场景,我们的产品采用优质材料制成,结构简洁坚固。该产品通常用于:
广告牌;连锁店;中央商务区。
物品 | P7.8-15.6 | P15 | P15-31 |
---|---|---|---|
点间距 | 7.5x15.6mm(H*V) | 15.6x15.6mm(H*V) | 15.6x31.25mm(H*V) |
LED 类型 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
扫描数 | 1/2 | Static | Static |
模组分辨率 | 64dots × 32dots | 32dots × 8dots | 32dots × 8dots |
箱体尺寸 | 1000mm × 1,000mm ×75mm | 1000mm × 1,000mm ×75mm | 1000mm × 1,000mm ×75mm |
箱体分辨率 | 128dots × 64dots | 64dots × 64dots | 64dots × 32dots |
像素密度 | 8192dots/㎡ | 4096dots/㎡ | 2048dots/㎡ |
最小观看距离 | ≥15.15m | ≥15.15m | ≥15.31m |
透明度 | 50% | 42% | 56% |
亮度 | 6000nits /8000nits | 6000nits /8000nits | 8000nits/10000nits |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
刷新率 | 3,840-7,680Hz | 3,840-7,680Hz | 3,840-7,680Hz |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
可视角度 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:120° / V:60° |
最大功耗 | 780W/㎡ | 800W/㎡ | 360W/㎡ |
平均功耗 | 266W/㎡ | 266W/㎡ | 90W/㎡ |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
工作温度 | ﹣40℃~60℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
箱体重量 | 19kg/㎡ | 19kg/㎡ | 19kg/㎡ |
操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
物品 | P15 | P15-31 | P25-50 |
---|---|---|---|
点间距 | 15.6x15.6mm(H*V) | 15.6x31.25mm(H*V) | 25x50mm(H*V) |
LED 类型 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
扫描数 | Static | Static | Static |
模组分辨率 | 32dots × 8dots | 32dots × 8dots | 1dot × 30dots |
箱体尺寸 | 1000mm × 1,000mm ×75mm | 1000mm × 1,000mm ×75mm | 500mm × 1,500mm ×75mm |
箱体分辨率 | 64dots × 64dots | 64dots × 32dots | 10dots× 60dots |
像素密度 | 4096dots/㎡ | 2048dots/㎡ | 800dots/㎡ |
最小观看距离 | ≥15.15m | ≥15.31m | ≥25.50m |
透明度 | 42% | 56% | 70% |
亮度 | 6000nits /8000nits | 8000nits/10000nits | 5000nits |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
刷新率 | 3,840-7,680Hz | 3,840-7,680Hz | 3,840-7,680Hz |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
可视角度 | H:160° / V:160° | H:120° / V:60° | H:120° / V:60° |
最大功耗 | 800W/㎡ | 360W/㎡ | 360W/㎡ |
平均功耗 | 266W/㎡ | 90W/㎡ | 120W/㎡ |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
箱体重量 | 20kg/㎡ | 19kg/㎡ | 12kgs/㎡ |
操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |
物品 |
P15 | P15-31 | P25-50 |
---|---|---|---|
点间距 | 15.6x15.6mm(H*V) | 15.6x31.25mm(H*V) | 25x50mm(H*V) |
LED 类型 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
扫描数 | Static | Static | Static |
模组分辨率 | 32dots × 8dots | 32dots × 8dots | 1dot × 30dots |
箱体尺寸 | 1000mm × 1,000mm ×75mm | 1000mm × 1,000mm ×75mm | 500mm × 1,500mm ×75mm |
箱体分辨率 | 64dots × 64dots | 64dots × 32dots | 10dots× 60dots |
像素密度 | 4096dots/㎡ | 2048dots/㎡ | 800dots/㎡ |
最小观看距离 | ≥15.15m | ≥15.31m | ≥25.50m |
透明度 | 42% | 56% | 70% |
亮度 | 6000nits /8000nits | 8000nits/10000nits | 5000nits |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
刷新率 | 3,840-7,680Hz | 3,840-7,680Hzv | 3,840-7,680Hz |
灰阶 | 14bits~22bits | 14bits~22bits | 14bits~22bits |
可视角度 | H:160° / V:160° | H:120° / V:60° | H:120° / V:60° |
最大功耗 | 800W/㎡ | 360W/㎡ | 360W/㎡ |
平均功耗 | 266W/㎡ | 90W/㎡ | 120W/㎡ |
输入电压 | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz | AC110V~AC220V @ 50Hz / 60Hz |
工作温度 | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ | ﹣20℃~65℃ |
工作湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
箱体材质 | 铝 | 铝 | 铝 |
箱体重量 | 20kg/㎡ | 19kg/㎡ | 12kgs/㎡ |
操作系统 | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) | Windows (Win7, Win8, etc.) |
信号源兼容性 | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, etc. |